GRÖSSE | 
XS | 
S | 
M | 
L | 
XL | 
XXL | 
XXXL | 
| 
 | 
/ 32 | 
34/36 | 
38/40 | 
42/44 | 
46/48 | 
 | 
 | 
| HÖHE DES GEBÄUDES | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176/182 | 182-188 | 188-194 | 
| UMKREIS DES BRUNNENS | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 
| TAILLENUMFANG | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 
| SEITENGRÖSSE | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | 
| LÄNGE DER SEITE | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 
| SEITENLÄNGE DER HOSE | 100 | 103 | 106 | 109 | 113 | 116 | 119 | 

                    
1. Die Körpergröße
2. Brustumfang: über die breiteste Stelle der Brust
3. Taillenumfang: die schmalste Stelle der Taille
4. Hüftumfang: die breiteste Stelle der Hüfte
5. Armlänge: locker nach unten, vom Ende des Arms bis zum Handgelenk
6. Seitenlänge der Hose: von der Taille abwärts 
(Maße sind in cm angegeben)
                        
                    
                                Čeština
                            
                                English
                            
                                Slovenčina